Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 2600 kills | |
FAMAS | 1006 kills | |
SSG08 | 706 kills | |
USP SILENCER | 507 kills | |
SG556 | 426 kills | |
M4A1 SILENCER | 423 kills | |
MP7 | 397 kills | |
GLOCK | 382 kills | |
TASER | 347 kills | |
MP9 | 342 kills | |
GALILAR | 284 kills | |
KNIFE | 248 kills | |
HEGRENADE | 150 kills | |
P250 | 149 kills | |
MAC10 | 144 kills | |
TEC9 | 126 kills | |
FIVESEVEN | 89 kills | |
BIZON | 75 kills | |
XM1014 | 73 kills | |
AUG | 70 kills | |
NOVA | 55 kills | |
UMP45 | 54 kills | |
P90 | 46 kills | |
NEGEV | 39 kills | |
MAG7 | 32 kills | |
MP5SD | 28 kills | |
SAWEDOFF | 9 kills | |
INFERNO | 9 kills | |
ELITE | 8 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
REVOLVER | 4 kills | |
CZ75A | 2 kills | |
SCAR20 | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 4561 |
![]() |
de_dust2 | 4381 |
![]() |
de_cache | 3735 |
![]() |
de_mirage | 3735 |
![]() |
de_train | 3239 |
![]() |
de_overpass | 1634 |
![]() |
cs_militia | 86 |
![]() |
de_cbble__tk | 0 |
![]() |
de_community_mirage | 0 |
![]() |
de_dust2_2077 | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | four | 499014 | ![]() |
2 | Ideally | 298701 | ![]() |
3 | Turkopodobnoe | 271926 | ![]() |
4 | ☣ d1gree | 226508 | ![]() |
5 | EGO | 221155 | ![]() |
6 | Sabangul_BABAI ツ | 175835 | ![]() |
7 | f1cher | 174578 | ![]() |
8 | morphine | 166615 | ![]() |
9 | makafaka | 165445 | ![]() |
10 | Sw3AZYd | 144791 | ![]() |