Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 631 kills | |
M4A1 SILENCER | 545 kills | |
SSG08 | 370 kills | |
FAMAS | 268 kills | |
SG556 | 239 kills | |
GALILAR | 216 kills | |
GLOCK | 210 kills | |
MP7 | 185 kills | |
USP SILENCER | 139 kills | |
P250 | 131 kills | |
KNIFE | 113 kills | |
UMP45 | 109 kills | |
HKP2000 | 104 kills | |
AUG | 86 kills | |
TEC9 | 77 kills | |
MP9 | 59 kills | |
NOVA | 58 kills | |
MAG7 | 57 kills | |
MAC10 | 56 kills | |
HEGRENADE | 47 kills | |
P90 | 41 kills | |
FIVESEVEN | 30 kills | |
MP5SD | 29 kills | |
INFERNO | 21 kills | |
XM1014 | 17 kills | |
BIZON | 14 kills | |
SAWEDOFF | 5 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
SCAR20 | 2 kills | |
CZ75A | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 1608 |
![]() |
de_dust2 | 1572 |
![]() |
de_inferno | 877 |
![]() |
de_cache | 595 |
![]() |
de_train | 320 |
![]() |
de_overpass | 315 |
![]() |
cs_militia | 9 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | four | 258175 | ![]() |
2 | gruzovik43 | 166253 | ![]() |
3 | -ideally.♥ | 157766 | ![]() |
4 | ☣ d1gree | 153191 | ![]() |
5 | makafaka | 134793 | ![]() |
6 | ЯSЕKС | 134747 | ![]() |
7 | Sw3AZYd | 115195 | ![]() |
8 | Kaleka K1d | 113434 | ![]() |
9 | Грeгорuu Гoлoвкuн | 109532 | ![]() |
10 | Кочка | 100303 | ![]() |