Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 1974 kills | |
SG556 | 1019 kills | |
MP9 | 846 kills | |
M4A1 SILENCER | 510 kills | |
USP SILENCER | 487 kills | |
TEC9 | 445 kills | |
KNIFE | 367 kills | |
SSG08 | 331 kills | |
GLOCK | 331 kills | |
FAMAS | 317 kills | |
CZ75A | 227 kills | |
GALILAR | 194 kills | |
P250 | 189 kills | |
MAC10 | 188 kills | |
AUG | 152 kills | |
HEGRENADE | 140 kills | |
INFERNO | 107 kills | |
NOVA | 39 kills | |
FIVESEVEN | 38 kills | |
TASER | 32 kills | |
UMP45 | 31 kills | |
XM1014 | 28 kills | |
P90 | 20 kills | |
NEGEV | 19 kills | |
MP5SD | 16 kills | |
MAG7 | 13 kills | |
MP7 | 9 kills | |
BIZON | 8 kills | |
ELITE | 6 kills | |
G3SG1 | 4 kills | |
M249 | 4 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
REVOLVER | 3 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
SCAR20 | 3 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 1665 |
![]() |
de_mirage | 1567 |
![]() |
de_cache | 1551 |
![]() |
de_dust2 | 1515 |
![]() |
de_overpass | 556 |
![]() |
de_train | 538 |
![]() |
cs_militia | 136 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | four | 259059 | ![]() |
2 | gruzovik43 | 166253 | ![]() |
3 | -ideally.♥ | 158652 | ![]() |
4 | ☣ d1gree | 153191 | ![]() |
5 | makafaka | 135238 | ![]() |
6 | ЯSЕKС | 135199 | ![]() |
7 | Sw3AZYd | 115195 | ![]() |
8 | Kaleka K1d | 113434 | ![]() |
9 | Грeгорuu Гoлoвкuн | 109532 | ![]() |
10 | Кочка | 100613 | ![]() |