Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 384 kills | |
P250 | 166 kills | |
M4A1 SILENCER | 130 kills | |
TEC9 | 120 kills | |
KNIFE | 114 kills | |
HKP2000 | 99 kills | |
USP SILENCER | 82 kills | |
SG556 | 82 kills | |
CZ75A | 78 kills | |
GLOCK | 76 kills | |
SSG08 | 69 kills | |
FAMAS | 45 kills | |
HEGRENADE | 43 kills | |
TASER | 35 kills | |
MAC10 | 33 kills | |
XM1014 | 33 kills | |
MAG7 | 29 kills | |
GALILAR | 28 kills | |
UMP45 | 26 kills | |
REVOLVER | 25 kills | |
ELITE | 23 kills | |
MP9 | 22 kills | |
SAWEDOFF | 22 kills | |
FIVESEVEN | 21 kills | |
INFERNO | 20 kills | |
AUG | 12 kills | |
MP7 | 11 kills | |
NEGEV | 8 kills | |
NOVA | 8 kills | |
P90 | 6 kills | |
MP5SD | 5 kills | |
SCAR20 | 4 kills | |
BIZON | 4 kills | |
G3SG1 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 1004 |
![]() |
de_inferno | 795 |
![]() |
cs_militia | 647 |
![]() |
de_overpass | 448 |
![]() |
de_mirage | 379 |
![]() |
de_cache | 378 |
![]() |
de_train | 215 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
54 | Indika tormozit p... | 37008 | ![]() |
55 | no reason to play... | 36087 | ![]() |
56 | hackzaN | 35808 | ![]() |
57 | yaKarry | 35090 | ![]() |
58 | xtdsj | 34272 | ![]() |
59 | Эпплджек | 33409 | ![]() |
60 | sema7 | 32625 | ![]() |
61 | Sm0f | 32579 | ![]() |
62 | shanks | 32417 | ![]() |
63 | abubakr | 32373 | ![]() |
64 | Nero ♥ Desert-Eag... | 32355 | ![]() |