Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 1261 kills | |
USP SILENCER | 369 kills | |
SSG08 | 364 kills | |
KNIFE | 282 kills | |
P250 | 187 kills | |
HEGRENADE | 157 kills | |
SG556 | 148 kills | |
GLOCK | 145 kills | |
M4A1 SILENCER | 95 kills | |
GALILAR | 37 kills | |
FAMAS | 35 kills | |
TEC9 | 33 kills | |
TASER | 31 kills | |
CZ75A | 26 kills | |
MAC10 | 25 kills | |
INFERNO | 19 kills | |
MP9 | 15 kills | |
FIVESEVEN | 13 kills | |
AUG | 10 kills | |
MAG7 | 7 kills | |
NOVA | 7 kills | |
XM1014 | 6 kills | |
REVOLVER | 5 kills | |
UMP45 | 4 kills | |
ELITE | 3 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
NEGEV | 2 kills | |
BIZON | 1 kills | |
SCAR20 | 1 kills | |
M249 | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
G3SG1 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 1761 |
![]() |
de_cache | 1723 |
![]() |
de_overpass | 1540 |
![]() |
de_mirage | 1434 |
![]() |
de_dust2 | 1381 |
![]() |
de_train | 856 |
![]() |
cs_militia | 9 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
4 | ☣ d1gree | 153191 | ![]() |
5 | makafaka | 135238 | ![]() |
6 | ЯSЕKС | 135199 | ![]() |
7 | Sw3AZYd | 115195 | ![]() |
8 | Kaleka K1d | 113434 | ![]() |
9 | Грeгорuu Гoлoвкuн | 109532 | ![]() |
10 | Кочка | 100613 | ![]() |
11 | Emilp | 98190 | ![]() |
12 | ARAP4 | 97647 | ![]() |
13 | Serezha Mestniy | 94775 | ![]() |
14 | † Turkopodobnoe | 94285 | ![]() |