Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 367 kills | |
KNIFE | 250 kills | |
USP SILENCER | 150 kills | |
M4A1 SILENCER | 98 kills | |
SSG08 | 66 kills | |
SCAR20 | 65 kills | |
SG556 | 61 kills | |
GLOCK | 58 kills | |
TASER | 44 kills | |
P250 | 42 kills | |
TEC9 | 38 kills | |
SAWEDOFF | 33 kills | |
HEGRENADE | 26 kills | |
MAG7 | 22 kills | |
XM1014 | 18 kills | |
MAC10 | 16 kills | |
GALILAR | 16 kills | |
MP9 | 15 kills | |
AUG | 12 kills | |
INFERNO | 12 kills | |
G3SG1 | 12 kills | |
NEGEV | 10 kills | |
M249 | 9 kills | |
FIVESEVEN | 8 kills | |
FAMAS | 7 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
P90 | 6 kills | |
NOVA | 6 kills | |
MP7 | 6 kills | |
CZ75A | 5 kills | |
UMP45 | 5 kills | |
REVOLVER | 4 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
ELITE | 2 kills | |
BIZON | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 765 |
![]() |
de_inferno | 764 |
![]() |
de_mirage | 744 |
![]() |
de_cache | 540 |
![]() |
de_overpass | 328 |
![]() |
de_train | 298 |
![]() |
cs_militia | 29 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
27 | ryaba | 63336 | ![]() |
28 | Svc | 62876 | ![]() |
29 | Froster | 61806 | ![]() |
30 | rаvu | 60833 | ![]() |
31 | FelixMaar | 59419 | ![]() |
32 | 神Никасик神 | 57975 | ![]() |
33 | f1cher | 53374 | ![]() |
34 | fff1mmy | 53074 | ![]() |
35 | sw333 | 50945 | ![]() |
36 | froste4ka | 50925 | ![]() |
37 | -kiD1 | 49111 | ![]() |