Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1061 kills | |
SSG08 | 432 kills | |
USP SILENCER | 382 kills | |
SG556 | 350 kills | |
GLOCK | 288 kills | |
P250 | 256 kills | |
KNIFE | 247 kills | |
MP9 | 244 kills | |
M4A1 SILENCER | 235 kills | |
MAC10 | 234 kills | |
INFERNO | 124 kills | |
HEGRENADE | 103 kills | |
XM1014 | 94 kills | |
FAMAS | 90 kills | |
TEC9 | 89 kills | |
NOVA | 74 kills | |
GALILAR | 73 kills | |
AUG | 72 kills | |
CZ75A | 52 kills | |
NEGEV | 40 kills | |
MAG7 | 39 kills | |
SAWEDOFF | 14 kills | |
TASER | 11 kills | |
REVOLVER | 11 kills | |
P90 | 6 kills | |
SCAR20 | 6 kills | |
UMP45 | 6 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
MP5SD | 5 kills | |
BIZON | 5 kills | |
ELITE | 4 kills | |
G3SG1 | 2 kills | |
FIVESEVEN | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 1558 |
![]() |
de_inferno | 1471 |
![]() |
de_cache | 869 |
![]() |
de_overpass | 725 |
![]() |
de_mirage | 525 |
![]() |
de_train | 479 |
![]() |
cs_militia | 59 |
![]() |
de_nuke | 37 |
![]() |
cs_office | 9 |
![]() |
cs_italy | 7 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | four | 258175 | ![]() |
2 | gruzovik43 | 166253 | ![]() |
3 | -ideally.♥ | 157766 | ![]() |
4 | ☣ d1gree | 153191 | ![]() |
5 | makafaka | 134793 | ![]() |
6 | ЯSЕKС | 134747 | ![]() |
7 | Sw3AZYd | 115195 | ![]() |
8 | Kaleka K1d | 113434 | ![]() |
9 | Грeгорuu Гoлoвкuн | 109532 | ![]() |
10 | Кочка | 100303 | ![]() |