Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 1043 kills | |
SSG08 | 255 kills | |
KNIFE | 242 kills | |
GLOCK | 240 kills | |
SG556 | 201 kills | |
USP SILENCER | 198 kills | |
MP9 | 88 kills | |
FAMAS | 74 kills | |
MAC10 | 56 kills | |
CZ75A | 49 kills | |
M4A1 SILENCER | 44 kills | |
P250 | 38 kills | |
MAG7 | 25 kills | |
XM1014 | 24 kills | |
NEGEV | 23 kills | |
AUG | 23 kills | |
TASER | 20 kills | |
INFERNO | 15 kills | |
BIZON | 14 kills | |
NOVA | 14 kills | |
FIVESEVEN | 13 kills | |
UMP45 | 8 kills | |
HEGRENADE | 8 kills | |
GALILAR | 7 kills | |
P90 | 5 kills | |
SAWEDOFF | 5 kills | |
ELITE | 5 kills | |
TEC9 | 5 kills | |
MP7 | 3 kills | |
SCAR20 | 3 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
MP5SD | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_cache | 1648 |
![]() |
de_inferno | 1600 |
![]() |
de_mirage | 1573 |
![]() |
de_train | 1563 |
![]() |
de_dust2 | 1560 |
![]() |
de_overpass | 1301 |
![]() |
cs_militia | 32 |
![]() |
de_dust2_2077 | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
26 | wh1tehook | 63530 | ![]() |
27 | ryaba | 63066 | ![]() |
28 | Svc | 62876 | ![]() |
29 | Froster | 61806 | ![]() |
30 | rаvu | 60833 | ![]() |
31 | FelixMaar | 59419 | ![]() |
32 | 神Никасик神 | 57975 | ![]() |
33 | fff1mmy | 53074 | ![]() |
34 | f1cher | 52851 | ![]() |
35 | sw333 | 50945 | ![]() |
36 | froste4ka | 50925 | ![]() |