Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 368 kills | |
SG556 | 164 kills | |
M4A1 SILENCER | 144 kills | |
USP SILENCER | 99 kills | |
KNIFE | 83 kills | |
SSG08 | 74 kills | |
GLOCK | 66 kills | |
TEC9 | 44 kills | |
P250 | 43 kills | |
MAG7 | 39 kills | |
AUG | 35 kills | |
HEGRENADE | 33 kills | |
CZ75A | 27 kills | |
MP9 | 23 kills | |
FAMAS | 21 kills | |
GALILAR | 17 kills | |
MAC10 | 10 kills | |
BIZON | 9 kills | |
NEGEV | 8 kills | |
XM1014 | 7 kills | |
UMP45 | 7 kills | |
INFERNO | 6 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
P90 | 5 kills | |
ELITE | 3 kills | |
FIVESEVEN | 3 kills | |
TASER | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
SAWEDOFF | 1 kills | |
NOVA | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 597 |
![]() |
de_train | 585 |
![]() |
de_dust2 | 577 |
![]() |
de_inferno | 429 |
![]() |
de_overpass | 322 |
![]() |
de_cache | 175 |
![]() |
cs_militia | 16 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
51 | shine | 38102 | ![]() |
52 | mipol | 37157 | ![]() |
53 | booster | 37071 | ![]() |
54 | Indika tormozit p... | 37008 | ![]() |
55 | no reason to play... | 36087 | ![]() |
56 | hackzaN | 35808 | ![]() |
57 | yaKarry | 35090 | ![]() |
58 | xtdsj | 34272 | ![]() |
59 | Эпплджек | 33409 | ![]() |
60 | sema7 | 32625 | ![]() |
61 | Sm0f | 32579 | ![]() |