Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 847 kills | |
M4A1 SILENCER | 304 kills | |
USP SILENCER | 191 kills | |
FAMAS | 151 kills | |
SSG08 | 138 kills | |
GALILAR | 121 kills | |
FIVESEVEN | 112 kills | |
TEC9 | 92 kills | |
P250 | 76 kills | |
GLOCK | 74 kills | |
SG556 | 66 kills | |
MP9 | 66 kills | |
KNIFE | 51 kills | |
NEGEV | 37 kills | |
MP5SD | 33 kills | |
AUG | 24 kills | |
ELITE | 23 kills | |
UMP45 | 19 kills | |
P90 | 18 kills | |
M249 | 17 kills | |
MAG7 | 16 kills | |
HEGRENADE | 15 kills | |
NOVA | 12 kills | |
SCAR20 | 11 kills | |
CZ75A | 11 kills | |
MP7 | 9 kills | |
INFERNO | 8 kills | |
G3SG1 | 8 kills | |
TASER | 7 kills | |
MAC10 | 6 kills | |
BIZON | 4 kills | |
REVOLVER | 4 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
XM1014 | 3 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_overpass | 1355 |
![]() |
de_dust2 | 1314 |
![]() |
de_inferno | 1289 |
![]() |
de_mirage | 403 |
![]() |
de_train | 366 |
![]() |
cs_militia | 342 |
![]() |
de_cache | 299 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
25 | kesta | 65197 | ![]() |
26 | wh1tehook | 63530 | ![]() |
27 | Svc | 62876 | ![]() |
28 | ryaba | 62574 | ![]() |
29 | Froster | 61806 | ![]() |
30 | rаvu | 60871 | ![]() |
31 | FelixMaar | 59467 | ![]() |
32 | 神Никасик神 | 57975 | ![]() |
33 | fff1mmy | 53074 | ![]() |
34 | f1cher | 52851 | ![]() |
35 | sw333 | 50945 | ![]() |