Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 870 kills | |
SG556 | 312 kills | |
KNIFE | 300 kills | |
GLOCK | 278 kills | |
MAC10 | 210 kills | |
USP SILENCER | 145 kills | |
SSG08 | 140 kills | |
MP9 | 137 kills | |
M4A1 SILENCER | 63 kills | |
P250 | 62 kills | |
GALILAR | 61 kills | |
TEC9 | 55 kills | |
SCAR20 | 51 kills | |
FIVESEVEN | 48 kills | |
AUG | 46 kills | |
P90 | 40 kills | |
FAMAS | 34 kills | |
TASER | 32 kills | |
G3SG1 | 25 kills | |
ELITE | 21 kills | |
XM1014 | 19 kills | |
NEGEV | 16 kills | |
HEGRENADE | 16 kills | |
BIZON | 13 kills | |
CZ75A | 12 kills | |
INFERNO | 10 kills | |
UMP45 | 8 kills | |
MAG7 | 8 kills | |
MP5SD | 7 kills | |
NOVA | 5 kills | |
MP7 | 4 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
REVOLVER | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 1749 |
![]() |
de_inferno | 1616 |
![]() |
de_mirage | 1616 |
![]() |
de_overpass | 1516 |
![]() |
de_cache | 945 |
![]() |
de_train | 335 |
![]() |
cs_militia | 35 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | four | 258175 | ![]() |
2 | gruzovik43 | 166253 | ![]() |
3 | -ideally.♥ | 157766 | ![]() |
4 | ☣ d1gree | 153191 | ![]() |
5 | makafaka | 134793 | ![]() |
6 | ЯSЕKС | 134747 | ![]() |
7 | Sw3AZYd | 115195 | ![]() |
8 | Kaleka K1d | 113434 | ![]() |
9 | Грeгорuu Гoлoвкuн | 109532 | ![]() |
10 | Кочка | 100303 | ![]() |